logo

Hodowcy-archiwum


 

DATA        KLASA S   KLASA E   KLASA U   KLASA R   KLASA R2  KLASA O   KLASA P 
 2010-12-30  5,10  5,00  4,80  4,60  4,30  4,10  3,80
 2010-12-29  5,10  5,00  4,80  4,60  4,30  4,10  3,80
 2010-12-28  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-27  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-23  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-22  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-21  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-20  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-17  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-16  5,30  5,20  5,00  4,80  4,50  4,30  4,00
 2010-12-15  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-14  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-13  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-10  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-09  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-08  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-07  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-06  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-03  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-02  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-12-01  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-30  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-29  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-26  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-25  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-24  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-23  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-22  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-19  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-18  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-17  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-16  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-15  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-12  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-10  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-09  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-08  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-05  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-04  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-03  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-11-02  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-29  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-28  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-27  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-26  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-25  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-22  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-21  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-20  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-19  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-18  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-15  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-14  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-13  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-12  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-11  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-10-08  4,80  4,70  4,50  4,30  4,20  3,90  3,60
 2010-10-07  4,80  4,70  4,50  4,30  4,20  3,90  3,60
 2010-10-06  4,80  4,70  4,50  4,30  4,20  3,90  3,60
 2010-10-05  4,80  4,70  4,50  4,30  4,20  3,90  3,60
 2010-10-04  4,80  4,70  4,50  4,30  4,20  3,90  3,60
 2010-10-01  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-09-30  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-09-29  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-09-28  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-09-27  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-09-24  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-09-23  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-22  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-21  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-20  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-17  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-16  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-14  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-13  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-10  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-09  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-08  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-07  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-06  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-03  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-02  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-09-01  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-08-31  5,30  5,20  5,00  4,80  4,70  4,40  4,10
 2010-08-30  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-08-27  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-08-26  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,60  4,30
 2010-08-25  5,50  5,40  5,20  5,00  4.90  4,60  4,30
 2010-08-24  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-23  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-20  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-19  5 ,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-18  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-17  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-16  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-13  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-12  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-11  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-10  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-09  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-08-06  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-08-05  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-08-04  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-08-03  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-08-02  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-30  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-29  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-28  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-27  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-26  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-23  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-22  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-21  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-20  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-19  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-16  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-15  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-14  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-13  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-12  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-09  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-08  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-07  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-06  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-05  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-02  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-07-01  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-06-30  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-06-29  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-06-28  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-06-25  5,40  5,30  5,10  4,90  4,80  4,50  4,20
 2010-06-24  5,50  5,40  5,30  5,00  4,90  4,60  4,30
 2010-06-23  5,50  5,40  5,30  5,00  4,90  4,60  4,30
 2010-06-22  5,50  5,40  5,30  5,00  4,90  4,60  4,30
 2010-06-21  5,60  5,50  5,30  5,10  5,00  4,70  4,40
 2010-06-18  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-06-17  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-06-16  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-06-15  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-06-14  5,70  5,60  5,40  5,20  5,10  4,80  4,50
 2010-06-11  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-10  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-09  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-08  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-07  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-04  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-02  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-06-01  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-05-31  5,50  5,40  5,20  5,00  4,90  4,70  4,50
 2010-05-28  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-05-27  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-05-26  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-05-25  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-05-24  5,10  5,00  4,80  4,60  4,50  4,20  3,90
 2010-05-21  4,90  4,80  4,60  4,40  4,30  4,00  3,70
 2010-05-20  4,90  4,80  4,60  4,40  4,30  4,00  3,70
 2010-05-19  4,90  4,80  4,60  4,40  4,30  4,00  3,70
 2010-05-18  4,90  4,80  4,60  4,40  4,30  4,00  3,70
 2010-05-17  4,90  4,80  4,60  4,40  4,30  4,00  3,70
 2010-05-14  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-05-13  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-05-12  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-05-11  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-05-10  4,70  4,60  4,40  4,20  4,10  3,80  3,50
 2010-05-07  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-05-06  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-05-05  4,40  4,30  4,10  3,90  3,80  3,50  3,20
 2010-05-04  4,40  4,30  4,10  3,90  3,80  3,50  3,20
 2010-04-30  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-29  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-28  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-27  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-26  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-23  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-22  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-21  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-20  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-19  4,20  4,10  3,90  3,70  3,60  3,30  3,00
 2010-04-16  4,40  4,30  4,10  3,90  3,80  3,50  3,20
 2010-04-15  4,40  4,30  4,10  3,90  3,80  3,50  3,20
 2010-04-14  4,40  4,30  4,10  3,90  3,80  3,50  3,20
 2010-04-13  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-12  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-09  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-08  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-07  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-06  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-02  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-04-01  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-31  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-30  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-29  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-26  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-25  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-24  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-23  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-22  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-19  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-18  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-17  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-16  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-15  4,50  4,40  4,20  4,00  3,90  3,60  3,30
 2010-03-12  4,60  4,50  4,30  4,10  4,00  3,70  3,50
 2010-03-11  4,60  4,50  4,30  4,10  4,00  3,70  3,50
 2010-03-10  4,60  4,50  4,30  4,10  4,00  3,70  3,50
 2010-03-09  4,60  4,50  4,30  4,10  4,00  3,70  3,50
 2010-03-08  4,60  4,50  4,30  4,10  4,00  3,70  3,50

 




Aktualny biuletyn MAT
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami
Centrum Dystrybucji Bydgoszcz
Dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością...

Zakłady Mięsne “MAT” w Czerniewicach Sp. z o.o.
to obecnie jeden z czołowych producentów mięsa i wędlin
w Polsce. wiecej>>
   


Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT S.A.
86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 2
tel. 56 450 45 00 , fax 56 450 45 55

email: mat@mat.pl

wszystkie kontakty